Tinctura Absorbens Proximo Infrarubro NIR 710nm NIR 815nm NIR 850nm NIR 880nm NIR 990nm NIR 1070nm ad varia applicationes
| nomen producti | Tinctura NIR 980nm |
| Numerus CAS | Nullus |
| typus | Nullus |
| species | pulvis crystallinus viridis |
| Minimum Quotae Money (MOQ) | Unum gramma |
| Absorptio maxima | 980±10nm |
| Solubilitas Ethanoli | OK |
| contentum | Minimum 97.0% |
| Volatiles | 2% maximum |
| Sarcinatio | sacculus plasticus pellucidus interior, sacculus aluminii exterior |
| vectura per | Foedex/TNT/DHL |
| solutio | Alibaba/TT/Paypal/Unio Occidentalis |
| Depositorium | in loco sicco sub temperatura ambiente servandum est |
| nomen producti | NIR 1070nm |
| Numerus CAS | Nullus |
| typus | Nullus |
| species | pulvis fuscus |
| Minimum Quotae Money (MOQ) | Unum gramma |
| Absorptio maxima | 1070±5nm |
| Solubilitas Ethanoli | OK |
| contentum | Minimum 97.0% |
| Volatiles | 2% maximum |
| Sarcinatio | sacculus plasticus pellucidus interior, sacculus aluminii exterior |
| vectura per | Foedex/TNT/DHL |
| solutio | Alibaba/TT/Paypal/Unio Occidentalis |
| Depositorium | in loco sicco sub temperatura ambiente servandum est |
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.













